Одеса - Кишинів - Ясси
Найближчі рейси
| Напрямок | Дата | Ціни | Купити квиток |
|---|---|---|---|
| Одеса - Ясси | 06.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 07.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 08.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 09.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 10.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 11.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 12.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 13.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 14.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 15.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 16.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 17.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 18.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 19.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 20.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 21.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 22.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 23.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 24.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 25.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 26.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 27.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 28.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 29.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 30.06.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 01.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 02.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 03.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 04.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 05.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 06.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 07.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 08.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 09.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 10.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 11.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 12.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 13.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 14.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 15.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 16.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 17.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 18.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 19.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 20.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 21.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 22.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 23.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 24.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 25.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 26.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 27.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 28.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 29.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 30.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 31.07.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 01.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 02.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 03.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 04.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 05.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 06.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 07.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 08.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 09.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 10.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 11.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 12.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 13.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 14.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 15.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 16.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 17.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 18.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 19.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 20.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 21.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 22.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 23.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 24.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 25.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 26.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 27.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 28.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 29.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 30.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 31.08.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 01.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 02.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 03.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 04.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 05.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 06.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 07.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 08.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 09.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 10.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 11.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 12.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 13.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 14.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 15.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 16.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 17.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 18.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 19.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 20.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 21.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 22.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 23.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 24.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 25.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 26.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 27.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 28.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 29.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 30.09.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 01.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 02.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 03.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 04.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 05.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 06.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 07.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 08.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 09.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 10.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 11.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 12.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 13.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 14.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 15.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 16.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 17.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 18.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 19.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 20.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 21.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 22.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 23.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 24.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 25.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 26.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 27.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 28.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 29.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 30.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 31.10.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 01.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 02.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 03.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 04.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 05.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 06.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 07.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 08.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 09.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 10.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
| Одеса - Ясси | 11.11.2026 06:30 | 1700 - 1900 грн | Квитки |
Відгуки
Користувалася з родинною послугами перевізника декілька раз.Дуже рекомендую дану компанію. Висококваліфіковані фахівці.
Буду їздити в майбутньому.
Буду їздити в майбутньому.
Все понравилось. Спасибо! Ездили в Яссы к родственникам с детьми. Поездка прошла легко. Очень удобно оплачивать сразу на сайте
Спасибо! Всё супер! Хороший водитель, добрались с комфортом!
Обирайте автобусні рейси Одеса - Яси з нашою компанією, і Ви отримаєте надійну та комфортну поїздку! Ми гарантуємо досвідчених водіїв, які дбатимуть про Вашу безпеку та комфорт протягом усієї поїздки. Ми пропонуємо щоденні рейси цим маршрутом, тому Ви можете обрати найбільш зручний час для своєї подорожі. Наш великий автобусний парк, оснащений усім необхідним для приємної подорожі, забезпечить Вам комфортну та безпечну подорож.
Крім того, наші ціни на квитки дуже доступні, і ми надаємо знижки для дітей, щоб зробити подорож ще більш доступною та приємною. Не пропустіть можливість подорожувати з комфортом та надійністю з нашою компанією!