06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы

Ближайшие рейсы
Направление Дата Цены Купить билет
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 06.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 07.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 08.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 09.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 10.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 11.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 12.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 13.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 14.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 15.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 16.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 17.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 18.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 19.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 20.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 21.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 22.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 23.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 24.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 25.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 26.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 27.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 28.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 29.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 30.06.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 01.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 02.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 03.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 04.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 05.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 06.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 07.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 08.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 09.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 10.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 11.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 12.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 13.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 14.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 15.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 16.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 17.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 18.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 19.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 20.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 21.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 22.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 23.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 24.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 25.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 26.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 27.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 28.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 29.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 30.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 31.07.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 01.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 02.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 03.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 04.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 05.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 06.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 07.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 08.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 09.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 10.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 11.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 12.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 13.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 14.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 15.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 16.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 17.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 18.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 19.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 20.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 21.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 22.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 23.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 24.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 25.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 26.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 27.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 28.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 29.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 30.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 31.08.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 01.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 02.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 03.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 04.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 05.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 06.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 07.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 08.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 09.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 10.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 11.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 12.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 13.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 14.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 15.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 16.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 17.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 18.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 19.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 20.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 21.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 22.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 23.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 24.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 25.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 26.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 27.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 28.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 29.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 30.09.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 01.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 02.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 03.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 04.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 05.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 06.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 07.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 08.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 09.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 10.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 11.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 12.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 13.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 14.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 15.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 16.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 17.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 18.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 19.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 20.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 21.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 22.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 23.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 24.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 25.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 26.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 27.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 28.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 29.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 30.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 31.10.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 01.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 02.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 03.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 04.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 05.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 06.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 07.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 08.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 09.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 10.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 11.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 12.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 13.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 14.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 15.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 16.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 17.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 18.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 19.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 20.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 21.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 22.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 23.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 24.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 25.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 26.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 27.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 28.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 29.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 30.11.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 01.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 02.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 03.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 04.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 05.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 06.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 07.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 08.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 09.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 10.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 11.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 12.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 13.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 14.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 15.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 16.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 17.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 18.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 19.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 20.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 21.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 22.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 23.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 24.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 25.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 26.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 27.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 28.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 29.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 30.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
06:30 - Одесса - 16:30 - Яссы 31.12.2026 06:30 1700 - 1900 грн Билеты
Отзывы
Андрей
11.10.2023
Спасибо! Всё супер! Хороший водитель, добрались с комфортом!
Оксана
05.10.2023
Користувалася з родинною послугами перевізника декілька раз.Дуже рекомендую дану компанію. Висококваліфіковані фахівці.
Буду їздити в майбутньому.
Кристина
03.10.2023
Все понравилось. Спасибо! Ездили в Яссы к родственникам с детьми. Поездка прошла легко. Очень удобно оплачивать сразу на сайте
Больше отзывов